Fidélisation | |
---|---|
Gestion des récompenses par le commerçant | Oui |
Fidélité en fonction des passage | Oui |
Fidélité en fonction du montant | Oui |
Mode Express (pour la restauration rapide, boulangerie) | Oui |
Possibilité de s’identifier avec une carte physique pour le client | Oui |
Carte dématérialisée sur smartphones (iPhone & Android) | Oui |
Identification du client par son e-mail | Oui |
Identification du client par son numéro de téléphone | Oui |
Espace de fidélisation sur son site web | Oui (API ou iFrame) |
iPad | |
Application téléchargeable sur l’App Store | Oui (gratuite) |
Personnalisation du logo | Oui |
Personnalisation des images sur la page d’accueil | Oui |
Possibilité de saisir le montant d’achat sur l’iPad | Oui |
Base de données | |
Nombre d’utilisateurs | Illimité |
Créer des ciblages | Oui |
Statistiques | Oui |
Exportation des données | Oui |
Communication | |
E-mails | Illimité |
Interface de création d’e-mails | Oui |
SMS | 0,05 €/SMS |
Interface de création de SMS | Oui |
E-mail de bienvenue | Automatique (paramêtrable) |
E-mail d’anniversaire | Automatique (paramètrable) |
E-mail quand le client n’est pas venu depuis un certain temps | Automatique (paramètrable) |
Administration | |
Gestion des droits en fonction des utilisateurs | Oui |
Gestion de plusieurs points de vente | Oui |