Lealtad | |
---|---|
Gestión de las recompensas por parte del comerciante | Sí |
Fidelización por pasajes | Sí |
Fidelización por importe | Sí |
Modo exprés (para comida rápida, panadería) | Sí |
Posibilidad de identificación con una tarjeta física para el cliente | Sí |
Tarjeta desmaterializada en teléfonos inteligentes (iPhone y Android) | Sí |
Identificación del cliente por correo electrónico | Sí |
Identificación del cliente por número de teléfono | Sí |
Espacio de fidelización en su web | Sí (API o iFrame) |
iPad | |
Aplicación descargable en la App Store | Sí (gratis) |
Personalización del logotipo | Sí |
Personalización de las imágenes de la página de inicio | Sí |
Posibilidad de introducir el importe de la compra en el iPad | Sí |
Base de datos | |
Número de usuarios | Sin límites |
Creación de objetivos | Sí |
Estadísticas | Sí |
Exportar datos | Sí |
Comunicación | |
Correos electrónicos | Sin límites |
Interfaz de creación de correo electrónico | Sí |
SMS | 0,05 €/SMS |
Interfaz de creación de SMS | Sí |
Correo electrónico de bienvenida | Automático (configurable) |
Correo electrónico de cumpleaños | Automático (configurable) |
Correo electrónico cuando el cliente lleva tiempo sin visitarnos | Automático (configurable) |
Administración | |
Gestión de derechos según usuarios | Sí |
Gestión de varios puntos de venta | Sí |